Prijava
Prijava na maturo je možna v petek od 8:00 do 12:00
Vse informacije lahko dobite na:
Spoštovani dijaki zaključnih letnikov!
Sporočam vam, da bodo seznami s pisnimi izpiti na splošni in poklicni maturi objavljeni na oglasni deski v šoli. Prav tako vam bomo te sezname poslali preko eAsistenta in e-pošte.
Natančen sedežni red si ogledate na dan pisanja pred vhodom v šolo.
Na pisni izpit pridete 30 minut pred pričetkom pisanja (8.30 uri). Zaradi identifikacije morate imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položite na rob mize. Pri izpitu lahko imate le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesete le nujne osebne predmete, ki jih odložite na zato določeno mesto.
V izpitnem prostoru ne smete imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge elektronske komunikacijske naprave, ure, zato jih prosim pustite doma.
Seznami z ustnimi izpiti pa bodo objavljeni do konca maja na oglasni deski v šoli in preko eAsistenta in e-pošte.
Koledar za splošno in poklicno maturo je objavljen na spletni strani naše šole in oglasni deski.
Koledar in ostale informacije za splošno in poklicno maturo najdete tudi na spletni strani www.ric.si
Poklicna matura
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2025/2026
DATUMI ZA IZVEDBO 4. ENOTE NA POKLICNI MATURI
- 15.10.2025 ODDAJA VLOGE Z IMENOM MENTORJA IN NASLOVOM NALOGE TAJNICI POKLICNE MATURE
- 21.11.2025 ŠMK POTRDI NASLOVE NALOG IN MENTORJE
- 15.4.2026 ZADNJI ROK ZA ODDAJO SEMINARSKE NALOGE TAJNICI ŠMK PATRICIJI TOMAŽIČ
NAPOTKI ZA IZDELAVO SEMINARSKIH IN RAZISKOVALNIH NALOG (4. izpitna enota)
Zaključni izpiti
Tajnik zaključnih izpitov:
Andrej Šavora, uni. dipl. inž. grad.
Načrt ocenjevanja znanja-posodobljeno dne 6.1.2026
| Datum ocenjevanja | Razred | Predmet | Ura |
| 6. 1. 2026 | 2.A | Angleščina 1 (AN1) | 1. ura |
| 6. 1. 2026 | 2.B | Angleščina 2 (AN2) | 7. ura |
| 6. 1. 2026 | 3.A | Gradbeništvo (GRA) | 7. ura |
| 6. 1. 2026 | 1.C | Kemija (KEM) | 4. ura |
| 6. 1. 2026 | 1.D | Kemija (KEM) | 6. ura |
| 6. 1. 2026 | 2.D | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 6. 1. 2026 | 1.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 6. 1. 2026 | 2.D | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 6. 1. 2026 | 2.C | Stavbarstvo (STA) | 3. ura |
| 6. 1. 2026 | 2.FO | Stavbarstvo (STA) | 1. ura |
| 6. 1. 2026 | 1.E | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 6. 1. 2026 | 3.C | Učinkovita raba energije (URE) | 2. ura |
| 7. 1. 2026 | 1.A | Kemija (KEM) | 4. ura |
| 7. 1. 2026 | 4.A | Mehanika (MEH) | 4. ura |
| 7. 1. 2026 | 2.C | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 7. 1. 2026 | 1.C | Stavbarstvo (STA) | 2. ura |
| 7. 1. 2026 | 2.E | Stavbarstvo (STA) | 6. ura |
| 8. 1. 2026 | 3.A | Angleščina 1 (AN1) | 6. ura |
| 8. 1. 2026 | 1.A | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 8. 1. 2026 | 4.TA | Fizika (FIZ) | 3. ura |
| 8. 1. 2026 | 1.E | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 8. 1. 2026 | 1.D | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 8. 1. 2026 | 5.TA | Slovenščina (SLO) | 6. ura |
| 8. 1. 2026 | 2.E | Sociologija (SOC) | 3. ura |
| 8. 1. 2026 | 4.B | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 8. 1. 2026 | 2.D | Stavbarstvo (STA) | 7. ura |
| 8. 1. 2026 | 1.FO | Stavbarstvo (STA) | 1. ura |
| 8. 1. 2026 | 3.B | Učinkovita raba energije (URE) | 7. ura |
| 8. 1. 2026 | 1.FO | Varstvo okolja (VAO) | 1. ura |
| 8. 1. 2026 | 2.FO | Varstvo okolja (VAO) | 1. ura |
| 9. 1. 2026 | 4.A | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 9. 1. 2026 | 1.B | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 9. 1. 2026 | 3.C | Gradbena ekonomika in operativno planiranje (GEK) | 5. ura |
| 9. 1. 2026 | 2.B | Laboratorijske vaje (LAV) | 1. ura |
| 9. 1. 2026 | 2.C | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 9. 1. 2026 | 3.C | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 9. 1. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 12. 1. 2026 | 1.A | Angleščina 1 (AN1) | 1. ura |
| 12. 1. 2026 | 3.C | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 1. ura |
| 12. 1. 2026 | 3.B | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 3. ura |
| 12. 1. 2026 | 1.C | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 12. 1. 2026 | 5.TA | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 12. 1. 2026 | 2.A | Slovenščina (SLO) | 7. ura |
| 12. 1. 2026 | 1.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 12. 1. 2026 | 1.B | Zgodovina (ZGO) | 1. ura |
| 13. 1. 2026 | 1.B | Angleščina 1 (AN1) | 4. ura |
| 13. 1. 2026 | 3.DO | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 4. ura |
| 13. 1. 2026 | 1.FO | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 13. 1. 2026 | 2.E | Matematika (MAT) | 8. ura |
| 13. 1. 2026 | 2.B | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 13. 1. 2026 | 1.FO | Osnove projektiranja (OPR) | 1. ura |
| 14. 1. 2026 | 4.B | Gradbena mehanika (GME) | 6. ura |
| 14. 1. 2026 | 1.B | Matematika (MAT) | 0. ura |
| 14. 1. 2026 | 2.A | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 16. 1. 2026 | 2.FO | Fizika (FIZ) | 3. ura |
| 16. 1. 2026 | 2.B | Zgodovina (ZGO) | 8. ura |
| 16. 1. 2026 | 1.C | Zgodovina (ZGO) | 6. ura |
| 19. 1. 2026 | 2.D | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 19. 1. 2026 | 2.C | Fizika (FIZ) | 5. ura |
| 19. 1. 2026 | 2.E | Fizika (FIZ) | 6. ura |
| 19. 1. 2026 | 1.C | Fizika (FIZ) | 2. ura |
| 19. 1. 2026 | 1.E | Fizika (FIZ) | 4. ura |
| 19. 1. 2026 | 1.I | Naravoslovje (NAR) | 1. ura |
| 20. 1. 2026 | 1.D | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 20. 1. 2026 | 2.FO | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 5. ura |
| 20. 1. 2026 | 2.B | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 20. 1. 2026 | 3.A | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 20. 1. 2026 | 1.K | Naravoslovje (NAR) | 3. ura |
| 20. 1. 2026 | 2.H | Naravoslovje (NAR) | 2. ura |
| 21. 1. 2026 | 2.B | Geografija (GEO) | 5. ura |
| 21. 1. 2026 | 1.H | Naravoslovje (NAR) | 7. ura |
| 21. 1. 2026 | 1.G | Naravoslovje (NAR) | 2. ura |
| 21. 1. 2026 | 2.G | Naravoslovje (NAR) | 1. ura |
| 22. 1. 2026 | 2.C | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 22. 1. 2026 | 2.A | Zgodovina (ZGO) | 2. ura |
| 23. 1. 2026 | 1.FO | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 23. 1. 2026 | 2.D | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 27. 1. 2026 | 2.B | Fizika (FIZ) | 8. ura |
| 27. 1. 2026 | 2.A | Fizika (FIZ) | 6. ura |
| 27. 1. 2026 | 1.B | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 27. 1. 2026 | 1.FO | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 27. 1. 2026 | 2.K | Naravoslovje (NAR) | 6. ura |
| 27. 1. 2026 | 1.A | Zgodovina (ZGO) | 6. ura |
| 28. 1. 2026 | 2.FO | Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO) | 0. ura |
| 28. 1. 2026 | 3.DO | Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO) | 0. ura |
| 29. 1. 2026 | 4.B | Angleščina (AN1) | 1. ura |
| 29. 1. 2026 | 3.A | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 29. 1. 2026 | 2.G | Slovenščina (SLO) | 3. ura |
| 30. 1. 2026 | 2.A | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 30. 1. 2026 | 3.A | Nemščina 2 (NEJ2) | 1. ura |
| 30. 1. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 3. 2. 2026 | 4.B | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 2. ura |
| 3. 2. 2026 | 1.FO | Tehnično risanje in uporaba računalnika (TRR) | 1. ura |
| 4. 2. 2026 | 4.CO | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 1. ura |
| 4. 2. 2026 | 3.B | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 4. 2. 2026 | 3.C | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 4. 2. 2026 | 2.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 4. 2. 2026 | 3.A | Zgodovina (ZGO) | 7. ura |
| 4. 2. 2026 | 1.D | Zgodovina (ZGO) | 5. ura |
| 5. 2. 2026 | 5.TA | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 4. ura |
| 5. 2. 2026 | 2.B | Nemščina 1 (NE1) | 1. ura |
| 5. 2. 2026 | 2.B | Nemščina 2 (NEJ2) | 1. ura |
| 5. 2. 2026 | 2.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 6. 2. 2026 | 2.C | Sociologija (SOC) | 5. ura |
| 9. 2. 2026 | 2.B | Sociologija (SOC) | 8. ura |
| 10. 2. 2026 | 1.B | Angleščina 1 (AN1) | 4. ura |
| 10. 2. 2026 | 1.E | Geografija (GEO) | 1. ura |
| 11. 2. 2026 | 2.C | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 5. ura |
| 11. 2. 2026 | 4.A | Matematika (MAT) | 5. ura |
| 11. 2. 2026 | 5.TA | Slovenščina (SLO) | 2. ura |
| 12. 2. 2026 | 4.CO | Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo (PTV) | 5. ura |
| 12. 2. 2026 | 3.DO | Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo (PTV) | 5. ura |
| 12. 2. 2026 | 4.CO | Gradbena mehanika (GME) | 1. ura |
| 12. 2. 2026 | 2.A | Sociologija (SOC) | 1. ura |
| 12. 2. 2026 | 1.E | Zgodovina (ZGO) | 7. ura |
| 13. 2. 2026 | 1.A | Biologija (BIO) | 1. ura |
| 13. 2. 2026 | 2.FO | Biologija (BIO) | 1. ura |
| 13. 2. 2026 | 1.FO | Geografija (GEO) | 6. ura |
| 16. 2. 2026 | 1.I | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 16. 2. 2026 | 2.D | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 16. 2. 2026 | 3.A | Slovenščina (SLO) | 5. ura |
| 17. 2. 2026 | 1.H | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 17. 2. 2026 | 2.FO | Okoljevarstvene tehnologije (OVT) | 3. ura |
| 17. 2. 2026 | 3.DO | Okoljevarstvene tehnologije (OVT) | 3. ura |
| 18. 2. 2026 | 1.I | Družboslovje (DRU) | 7. ura |
| 18. 2. 2026 | 3.A | Geografija (GEO) | 6. ura |
| 18. 2. 2026 | 4.TA | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 4. ura |
| 18. 2. 2026 | 4.A | Slovenščina (SLO) | 6. ura |
| 19. 2. 2026 | 3.A | Aktivno državljanstvo (ADŽ) | 4. ura |
| 19. 2. 2026 | 1.C | Geografija (GEO) | 7. ura |
| 19. 2. 2026 | 2.C | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 19. 2. 2026 | 1.G | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 19. 2. 2026 | 4.A | Nemščina 2 (NEJ2) | 4. ura |
| 20. 2. 2026 | 2.A | Geografija (GEO) | 7. ura |
| 20. 2. 2026 | 3.B | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 1. ura |
| 20. 2. 2026 | 5.TA | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 20. 2. 2026 | 1.K | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 20. 2. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 24. 2. 2026 | 4.CO | Matematika (MAT) | 0. ura |
| 25. 2. 2026 | 4.B | Matematika (MAT) | 0. ura |
| 2. 3. 2026 | 2.H | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 3. 3. 2026 | 3.C | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 1. ura |
| 3. 3. 2026 | 1.B | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 3. 3. 2026 | 2.K | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 4. 3. 2026 | 1.A | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 4. 3. 2026 | 4.A | Slovenščina (SLO) | 6. ura |
| 5. 3. 2026 | 1.A | Geografija (GEO) | 6. ura |
| 5. 3. 2026 | 3.DO | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 5. ura |
| 6. 3. 2026 | 4.A | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 6. 3. 2026 | 4.A | Kemija (KEM) | 1. ura |
| 6. 3. 2026 | 3.A | Laboratorijske vaje (LAV) | 4. ura |
| 6. 3. 2026 | 2.A | Laboratorijske vaje (LAV) | 1. ura |
| 6. 3. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 9. 3. 2026 | 2.A | Kemija (KEM) | 4. ura |
| 9. 3. 2026 | 2.B | Kemija (KEM) | 6. ura |
| 10. 3. 2026 | 2.D | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 5. ura |
| 10. 3. 2026 | 1.H | Gradbeništvo (GRA) | 8. ura |
| 10. 3. 2026 | 1.C | Kemija (KEM) | 4. ura |
| 10. 3. 2026 | 1.D | Kemija (KEM) | 6. ura |
| 10. 3. 2026 | 1.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 11. 3. 2026 | 4.CO | Gradbena mehanika (GME) | 3. ura |
| 11. 3. 2026 | 1.A | Kemija (KEM) | 4. ura |
| 11. 3. 2026 | 1.B | Kemija (KEM) | 6. ura |
| 11. 3. 2026 | 4.TA | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 11. 3. 2026 | 4.A | Mehanika (MEH) | 4. ura |
| 11. 3. 2026 | 4.CO | Varstvo okolja v gospodarstvu (VOG) | 2. ura |
| 12. 3. 2026 | 4.B | Angleščina (AN1) | 1. ura |
| 12. 3. 2026 | 1.K | Gradbeništvo (GRA) | 4. ura |
| 12. 3. 2026 | 3.A | Kemija (KEM) | 1. ura |
| 12. 3. 2026 | 2.FO | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 12. 3. 2026 | 1.D | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 12. 3. 2026 | 1.E | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 12. 3. 2026 | 2.E | Matematika (MAT) | 7. ura |
| 12. 3. 2026 | 3.DO | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 13. 3. 2026 | 4.CO | Angleščina (AN1) | 0. ura |
| 13. 3. 2026 | 1.B | Geografija (GEO) | 4. ura |
| 13. 3. 2026 | 1.C | Matematika (MAT) | 5. ura |
| 16. 3. 2026 | 4.A | Angleščina 1 (AN1) | 4. ura |
| 17. 3. 2026 | 3.DO | Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO) | 1. ura |
| 17. 3. 2026 | 2.FO | Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO) | 1. ura |
| 17. 3. 2026 | 1.FO | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 17. 3. 2026 | 3.A | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 17. 3. 2026 | 2.D | Sociologija (SOC) | 6. ura |
| 17. 3. 2026 | 1.C | Stavbarstvo (STA) | 1. ura |
| 17. 3. 2026 | 1.E | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 18. 3. 2026 | 3.B | Angleščina (AN1) | 2. ura |
| 18. 3. 2026 | 5.TA | Slovenščina (SLO) | 2. ura |
| 18. 3. 2026 | 1.D | Stavbarstvo (STA) | 6. ura |
| 18. 3. 2026 | 1.FO | Stavbarstvo (STA) | 7. ura |
| 19. 3. 2026 | 2.B | Matematika (MAT) | 4. ura |
| 19. 3. 2026 | 2.A | Matematika (MAT) | 0. ura |
| 19. 3. 2026 | 2.E | Sociologija (SOC) | 1. ura |
| 19. 3. 2026 | 2.FO | Sociologija (SOC) | 5. ura |
| 20. 3. 2026 | 3.DO | Angleščina (AN1) | 2. ura |
| 20. 3. 2026 | 2.C | Novi materiali v gradbeništvu (NMG) | 6. ura |
| 20. 3. 2026 | 2.D | Novi materiali v gradbeništvu (NMG) | 5. ura |
| 20. 3. 2026 | 2.E | Novi materiali v gradbeništvu (NMG) | 1. ura |
| 23. 3. 2026 | 3.B | Matematika (MAT) | 5. ura |
| 23. 3. 2026 | 2.FO | Novi materiali v gradbeništvu (NMG) | 2. ura |
| 23. 3. 2026 | 2.C | Priprava in vodenje gradbenih del (VGD) | 1. ura |
| 23. 3. 2026 | 3.A | Slovenščina (SLO) | 5. ura |
| 23. 3. 2026 | 4.CO | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 23. 3. 2026 | 1.FO | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 23. 3. 2026 | 3.C | Stavbarstvo (STA) | 6. ura |
| 23. 3. 2026 | 3.DO | Stavbarstvo (STA) | 2. ura |
| 24. 3. 2026 | 2.B | Biologija (BIO) | 4. ura |
| 24. 3. 2026 | 2.E | Priprava in vodenje gradbenih del (VGD) | 2. ura |
| 24. 3. 2026 | 1.C | Stavbarstvo (STA) | 2. ura |
| 24. 3. 2026 | 1.E | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 24. 3. 2026 | 2.C | Stavbarstvo (STA) | 3. ura |
| 25. 3. 2026 | 2.A | Biologija (BIO) | 1. ura |
| 25. 3. 2026 | 3.C | Matematika (MAT) | 2. ura |
| 25. 3. 2026 | 2.D | Priprava in vodenje gradbenih del (VGD) | 1. ura |
| 25. 3. 2026 | 2.FO | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 26. 3. 2026 | 3.DO | Slovenščina (SLO) | 7. ura |
| 26. 3. 2026 | 1.D | Stavbarstvo (STA) | 6. ura |
| 26. 3. 2026 | 2.D | Stavbarstvo (STA) | 5. ura |
| 27. 3. 2026 | 2.FO | Priprava in vodenje gradbenih del (VGD) | 1. ura |
| 27. 3. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 30. 3. 2026 | 1.B | Zgodovina (ZGO) | 1. ura |
| 31. 3. 2026 | 4.A | Materiali (MAL) | 1. ura |
| 1. 4. 2026 | 2.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 3. 4. 2026 | 2.B | Zgodovina (ZGO) | 8. ura |
| 6. 4. 2026 | 1.E | Kemija (KEM) | 0. ura |
| 8. 4. 2026 | 2.K | Angleščina (ANG) | 3. ura |
| 8. 4. 2026 | 2.H | Angleščina (ANG) | 0. ura |
| 9. 4. 2026 | 2.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 10. 4. 2026 | 1.A | Biologija (BIO) | 1. ura |
| 10. 4. 2026 | 4.B | Slovenščina (SLO) | 1. ura |
| 10. 4. 2026 | 1.C | Zgodovina (ZGO) | 6. ura |
| 13. 4. 2026 | 4.A | Fizika (FIZ) | 1. ura |
| 14. 4. 2026 | 4.B | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 2. ura |
| 14. 4. 2026 | 1.H | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 14. 4. 2026 | 1.A | Slovenščina (SLO) | 4. ura |
| 15. 4. 2026 | 2.FO | Gospodarjenje z odpadki (ODP) | 3. ura |
| 15. 4. 2026 | 3.DO | Gospodarjenje z odpadki (ODP) | 3. ura |
| 15. 4. 2026 | 4.CO | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 1. ura |
| 15. 4. 2026 | 1.I | Matematika (MAT) | 0. ura |
| 15. 4. 2026 | 2.G | Matematika (MAT) | 6. ura |
| 15. 4. 2026 | 4.A | Slovenščina (SLO) | 6. ura |
| 16. 4. 2026 | 1.FO | Angleščina (AN1) | 6. ura |
| 16. 4. 2026 | 1.E | Angleščina (AN1) | 1. ura |
| 16. 4. 2026 | 3.A | Angleščina 1 (AN1) | 6. ura |
| 16. 4. 2026 | 4.CO | Gradbena mehanika (GME) | 1. ura |
| 16. 4. 2026 | 5.TA | Gradbeni inženirski objekti (GIO) | 4. ura |
| 16. 4. 2026 | 2.C | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 16. 4. 2026 | 2.A | Zgodovina (ZGO) | 2. ura |
| 17. 4. 2026 | 1.C | Angleščina (AN1) | 1. ura |
| 17. 4. 2026 | 1.D | Angleščina (AN1) | 4. ura |
| 17. 4. 2026 | 1.K | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 17. 4. 2026 | 2.D | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 20. 4. 2026 | 2.E | Angleščina (AN1) | 2. ura |
| 20. 4. 2026 | 2.D | Angleščina (AN1) | 6. ura |
| 20. 4. 2026 | 1.A | Angleščina 1 (AN1) | 1. ura |
| 20. 4. 2026 | 5.TA | Matematika (MAT) | 3. ura |
| 20. 4. 2026 | 3.DO | Slovenščina (SLO) | 5. ura |
| 20. 4. 2026 | 4.TA | Sociologija (SOC) | 1. ura |
| 21. 4. 2026 | 1.H | Angleščina (ANG) | 3. ura |
| 21. 4. 2026 | 1.I | Angleščina (ANG) | 4. ura |
| 21. 4. 2026 | 1.K | Angleščina (ANG) | 1. ura |
| 21. 4. 2026 | 1.B | Angleščina 1 (AN1) | 4. ura |
| 21. 4. 2026 | 4.CO | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 21. 4. 2026 | 4.A | Mehanika (MEH) | 1. ura |
| 22. 4. 2026 | 4.A | Matematika (MAT) | 5. ura |
| 22. 4. 2026 | 4.B | Matematika (MAT) | 1. ura |
| 22. 4. 2026 | 5.TA | Slovenščina (SLO) | 2. ura |
| 22. 4. 2026 | 3.A | Zgodovina (ZGO) | 7. ura |
| 23. 4. 2026 | 3.A | Aktivno državljanstvo (ADŽ) | 4. ura |
Pisarna šolske prehrane
Naslov
Smetanova ulica 35, 2000 Maribor
Uradne ure
PONEDELJEK 9.30 – 10.00
Subvencioniranje šolske prehrane
Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj vzgojno-izobraževalni zavod upošteva uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vloge oddajte v mesecu avgustu, da bodo pravočasno rešene.
NAVODILA ZA DIJAKE ZA UREJANJE PREHRANE (EASISTENT)
VLOGA ZA VRAČILO DOBROIMETJA NA KLJUČKU ZA MALICO (obrazec)
NAVODILA ZA PRIJAVO / ODJAVO MALICE
PRIJAVA NA PREHRANO (obrazec)
ODJAVA PREHRANE (obrazec)
Dijaška skupnost
DIJAŠKA SKUPNOST SREDNJE GRADBENE ŠOLE IN GIMNAZIJE MARIBOR
V dijaško skupnost so vključeni dijaki vseh programov SGŠG Maribor. Svet dijaške skupnosti sestavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti. Svet dijaške skupnosti vodi predsedstvo – Anja Tišler, 3.A, predsednica, Nika Žgeč, 3.B namestnica, Tjaša Bračko 3.A, zapisnikar.
Koordinatorica dijaške skupnosti je prof. Nataša H. Horvat.
Svet dijakške skupnosti se bo sestajal redno. Predsedniki razredov se bodo na sestankih seznanjali z načrtovanimi aktivnostmi, posredovali svoje predloge in opozarjali na morebitno problematiko v oddelčnih skupnostih in na šoli. Predsedniki bodo skrbeli za informiranost oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli ter zbirali mnenja, predolge in pripombe.
Vse vaše pobude lahko naslovite na predsednika in namestnico dijaške skupnosti:
Anja Tišler (anja.tisler@gradbena.si) in Nika Žgeč (nika.zgec@gradbena.si).
Statut dijaške skupnosti SGŠGMB je objavljen v priponki.
STATUT SGŠGMB
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti
Več o obveznih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih, lahko najdete na spodnjih povezavah:
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
DEJAVNOSTI S PROJEKTNIM DELOM
DRŽAVLJANSKA KULTURA
Knjižnična informacijska znanja
Kulturno umetniške vsebine
Podjetništvo
Prosta izbira
Športni dan
Vzgoja za družino, mir in nenasilje
Zdravstvena vzgoja
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
(gradbeni in okoljevarstveni tehnik)
Kulturno umetniške vsebine
Metode učenja
Nadaljevanje izobraževanja
Naravoslovni dan
Ogled študijske knjižnice
Prosta izbira
Spoznavanje poklicnega področja
Športni dan
Zdravstvena vzgoja
Znamenitosti Maribora
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar – polagalec keramičnih oblog, slikopleskar – črkoslikar, tesar, zidar)
Kulturno umetniške vsebine
Metode učenja
Naravoslovni dan
Prosta izbira
Strokovna ekskurzija
Športni dan
Zdravstvena vzgoja
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
(gradbeni tehnik – PTI)
Kulturno umetniške vsebine
Naravoslovni dan
Ogled študijske knjižnice
Prosta izbira
Spoznavanje poklicnega področja
Športni dan
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(pomočnik pri tehnologiji gradnje)
Interesne dejavnosti
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor je prejemnica certifikata Športnikom prijazno izobraževanje.
Šola ponuja širok nabor izobraževalnih programov, med katerimi so:
- tehniška gimnazija,
- srednje strokovno izobraževanje,
- srednje poklicno-tehniško izobraževanje,
- srednje poklicno izobraževanje,
- nižje poklicno izobraževanje.
Prilagoditve za športnike so omogočene v vseh izobraževalnih programih (zloženka programov).
Več informacij o certifikatu in prilagoditvah najdete na uradni spletni strani
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez:
https://sportniki.olympic.si/karierni-center/izobrazevanje/certifikat-spi/sekundarna-raven

Konzultacije 2024/2025
Konzultacije so namenjene športnikom in ostalim dijakom.
Konzultacije se izvajajo po predhodni najavi preko elektronske pošte ali po dogovoru s profesorjem.